EUROPEAN CLIMATE ASSESSMENT & DATASET (ECA&D), file created on: 12-03-2013
THESE DATA CAN BE USED FREELY FOR NON-COMMERCIAL RESEARCH PROVIDED THAT THE FOLLOWING SOURCE IS ACKNOWLEDGED: 

Klein Tank, A.M.G. and Coauthors, 2002. Daily dataset of 20th-century surface
air temperature and precipitation series for the European Climate Assessment.
Int. J. of Climatol., 22, 1441-1453.
Data and metadata available at http://www.ecad.eu

FILE FORMAT (MISSING VALUE CODE = -9999):

01-06 STAID: Station identifier
08-13 SOUID: Source identifier
15-22 DATE : Date YYYYMMDD
24-28 TX   : Maximum temperature in 0.1 °C
30-34 Q_TX : quality code for TX (0='valid'; 1='suspect'; 9='missing')

This is the blended series of station LARNACA, CYPRUS (STAID: 23)
Blended and updated with sources:67 12128 917609 
See files sources.txt and stations.txt for more info.

STAID, SOUID,    DATE,   TX, Q_TX
    23,    67,19760401,-9999,    9
    23,    67,19760402,-9999,    9
    23,    67,19760403,-9999,    9
    23,    67,19760404,  182,    0
    23,    67,19760405,  207,    0
    23,    67,19760406,  202,    0
    23,    67,19760407,  204,    0
    23,    67,19760408,  219,    0
    23,    67,19760409,  219,    0
    23,    67,19760410,  219,    0
    23,    67,19760411,  201,    0
    23,    67,19760412,  203,    0
    23,    67,19760413,  208,    0
    23,    67,19760414,  199,    0
    23,    67,19760415,  218,    0
    23,    67,19760416,  208,    0
    23,    67,19760417,  232,    0
    23,    67,19760418,  211,    0
    23,    67,19760419,  220,    0
    23,    67,19760420,  210,    0
    23,    67,19760421,  189,    0
    23,    67,19760422,  217,    0
    23,    67,19760423,  211,    0
    23,    67,19760424,  205,    0
    23,    67,19760425,  205,    0
    23,    67,19760426,  256,    0
    23,    67,19760427,  272,    0
    23,    67,19760428,  269,    0
    23,    67,19760429,  218,    0
    23,    67,19760430,  232,    0
    23,    67,19760501,  255,    0
    23,    67,19760502,  302,    0
    23,    67,19760503,  309,    0
    23,    67,19760504,  294,    0
    23,    67,19760505,  244,    0
    23,    67,19760506,  242,    0
    23,    67,19760507,  279,    0
    23,    67,19760508,  272,    0
    23,    67,19760509,  277,    0
    23,    67,19760510,  261,    0
    23,    67,19760511,  241,    0
    23,    67,19760512,  245,    0
    23,    67,19760513,  259,    0
    23,    67,19760514,  244,    0
    23,    67,19760515,  242,    0
    23,    67,19760516,  260,    0
    23,    67,19760517,  295,    0
    23,    67,19760518,  273,    0
    23,    67,19760519,  244,    0
    23,    67,19760520,  214,    0
    23,    67,19760521,  236,    0
    23,    67,19760522,  241,    0
    23,    67,19760523,  242,    0
    23,    67,19760524,  253,    0
    23,    67,19760525,  245,    0
    23,    67,19760526,  243,    0
    23,    67,19760527,  263,    0
    23,    67,19760528,  246,    0
    23,    67,19760529,  254,    0
    23,    67,19760530,  246,    0
    23,    67,19760531,  259,    0
    23,    67,19760601,  257,    0
    23,    67,19760602,  268,    0
    23,    67,19760603,  251,    0
    23,    67,19760604,  277,    0
    23,    67,19760605,  280,    0
    23,    67,19760606,  309,    0
    23,    67,19760607,  321,    0
    23,    67,19760608,  356,    0
    23,    67,19760609,  269,    0
    23,    67,19760610,  282,    0
    23,    67,19760611,  282,    0
    23,    67,19760612,  274,    0
    23,    67,19760613,  277,    0
    23,    67,19760614,  310,    0
    23,    67,19760615,  289,    0
    23,    67,19760616,  276,    0
    23,    67,19760617,  268,    0
    23,    67,19760618,  287,    0
    23,    67,19760619,  287,    0
    23,    67,19760620,  303,    0
    23,    67,19760621,  275,    0
    23,    67,19760622,  285,    0
    23,    67,19760623,  297,    0
    23,    67,19760624,  285,    0
    23,    67,19760625,  306,    0
    23,    67,19760626,  342,    0
    23,    67,19760627,  310,    0
    23,    67,19760628,  312,    0
    23,    67,19760629,  314,    0
    23,    67,19760630,  315,    0
    23,    67,19760701,  326,    0
    23,    67,19760702,  297,    0
    23,    67,19760703,  307,    0
    23,    67,19760704,  291,    0
    23,    67,19760705,  316,    0
    23,    67,19760706,  332,    0
    23,    67,19760707,  333,    0
    23,    67,19760708,  333,    0
    23,    67,19760709,  334,    0
    23,    67,19760710,  311,    0
    23,    67,19760711,  310,    0
    23,    67,19760712,  291,    0
    23,    67,19760713,  296,    0
    23,    67,19760714,  293,    0
    23,    67,19760715,  304,    0
    23,    67,19760716,  317,    0
    23,    67,19760717,  341,    0
    23,    67,19760718,  317,    0
    23,    67,19760719,  326,    0
    23,    67,19760720,  341,    0
    23,    67,19760721,  318,    0
    23,    67,19760722,  314,    0
    23,    67,19760723,  326,    0
    23,    67,19760724,  313,    0
    23,    67,19760725,  302,    0
    23,    67,19760726,  298,    0
    23,    67,19760727,  297,    0
    23,    67,19760728,  313,    0
    23,    67,19760729,  306,    0
    23,    67,19760730,  326,    0
    23,    67,19760731,  312,    0
    23,    67,19760801,  320,    0
    23,    67,19760802,  316,    0
    23,    67,19760803,  330,    0
    23,    67,19760804,  321,    0
    23,    67,19760805,  299,    0
    23,    67,19760806,  294,    0
    23,    67,19760807,  307,    0
    23,    67,19760808,  292,    0
    23,    67,19760809,  299,    0
    23,    67,19760810,  334,    0
    23,    67,19760811,  333,    0
    23,    67,19760812,  342,    0
    23,    67,19760813,  322,    0
    23,    67,19760814,  324,    0
    23,    67,19760815,  335,    0
    23,    67,19760816,  325,    0
    23,    67,19760817,  344,    0
    23,    67,19760818,  316,    0
    23,    67,19760819,  324,    0
    23,    67,19760820,  311,    0
    23,    67,19760821,  318,    0
    23,    67,19760822,  286,    0
    23,    67,19760823,  284,    0
    23,    67,19760824,  290,    0
    23,    67,19760825,  294,    0
    23,    67,19760826,  294,    0
    23,    67,19760827,  292,    0
    23,    67,19760828,  276,    0
    23,    67,19760829,  294,    0
    23,    67,19760830,  305,    0
    23,    67,19760831,  307,    0
    23,    67,19760901,  298,    0
    23,    67,19760902,  311,    0
    23,    67,19760903,  293,    0
    23,    67,19760904,  304,    0
    23,    67,19760905,  296,    0
    23,    67,19760906,  306,    0
    23,    67,19760907,  300,    0
    23,    67,19760908,  291,    0
    23,    67,19760909,  310,    0
    23,    67,19760910,  306,    0
    23,    67,19760911,  297,    0
    23,    67,19760912,  289,    0
    23,    67,19760913,  308,    0
    23,    67,19760914,  299,    0
    23,    67,19760915,  307,    0
    23,    67,19760916,  305,    0
    23,    67,19760917,  299,    0
    23,    67,19760918,  291,    0
    23,    67,19760919,  284,    0
    23,    67,19760920,  270,    0
    23,    67,19760921,  272,    0
    23,    67,19760922,  268,    0
    23,    67,19760923,  257,    0
    23,    67,19760924,  270,    0
    23,    67,19760925,  271,    0
    23,    67,19760926,  266,    0
    23,    67,19760927,  271,    0
    23,    67,19760928,  283,    0
    23,    67,19760929,  306,    0
    23,    67,19760930,  305,    0
    23,    67,19761001,  282,    0
    23,    67,19761002,  311,    0
    23,    67,19761003,  296,    0
    23,    67,19761004,  305,    0
    23,    67,19761005,  309,    0
    23,    67,19761006,  300,    0
    23,    67,19761007,  301,    0
    23,    67,19761008,  300,    0
    23,    67,19761009,  292,    0
    23,    67,19761010,  297,    0
    23,    67,19761011,  272,    0
    23,    67,19761012,  249,    0
    23,    67,19761013,  288,    0
    23,    67,19761014,  272,    0
    23,    67,19761015,  280,    0
    23,    67,19761016,  276,    0
    23,    67,19761017,  259,    0
    23,    67,19761018,  266,    0
    23,    67,19761019,  256,    0
    23,    67,19761020,  272,    0
    23,    67,19761021,  262,    0
    23,    67,19761022,  245,    0
    23,    67,19761023,  256,    0
    23,    67,19761024,  257,    0
    23,    67,19761025,  236,    0
    23,    67,19761026,  233,    0
    23,    67,19761027,  234,    0
    23,    67,19761028,  237,    0
    23,    67,19761029,  251,    0
    23,    67,19761030,  250,    0
    23,    67,19761031,  243,    0
    23,    67,19761101,  253,    0
    23,    67,19761102,  247,    0
    23,    67,19761103,  247,    0
    23,    67,19761104,  251,    0
    23,    67,19761105,  258,    0
    23,    67,19761106,  266,    0
    23,    67,19761107,  269,    0
    23,    67,19761108,  274,    0
    23,    67,19761109,  274,    0
    23,    67,19761110,  259,    0
    23,    67,19761111,  254,    0
    23,    67,19761112,  254,    0
    23,    67,19761113,  254,    0
    23,    67,19761114,  253,    0
    23,    67,19761115,  255,    0
    23,    67,19761116,  255,    0
    23,    67,19761117,  256,    0
    23,    67,19761118,  235,    0
    23,    67,19761119,  232,    0
    23,    67,19761120,  241,    0
    23,    67,19761121,  242,    0
    23,    67,19761122,  220,    0
    23,    67,19761123,  213,    0
    23,    67,19761124,  180,    0
    23,    67,19761125,  183,    0
    23,    67,19761126,  174,    0
    23,    67,19761127,  171,    0
    23,    67,19761128,  174,    0
    23,    67,19761129,  187,    0
    23,    67,19761130,  159,    0
    23,    67,19761201,  177,    0
    23,    67,19761202,  180,    0
    23,    67,19761203,  192,    0
    23,    67,19761204,  212,    0
    23,    67,19761205,  208,    0
    23,    67,19761206,  206,    0
    23,    67,19761207,  222,    0
    23,    67,19761208,  198,    0
    23,    67,19761209,  207,    0
    23,    67,19761210,  193,    0
    23,    67,19761211,  194,    0
    23,    67,19761212,  200,    0
    23,    67,19761213,  213,    0
    23,    67,19761214,  189,    0
    23,    67,19761215,  168,    0
    23,    67,19761216,  174,    0
    23,    67,19761217,  183,    0
    23,    67,19761218,  188,    0
    23,    67,19761219,  196,    0
    23,    67,19761220,  187,    0
    23,    67,19761221,  180,    0
    23,    67,19761222,  179,    0
    23,    67,19761223,  167,    0
    23,    67,19761224,  167,    0
    23,    67,19761225,  189,    0
    23,    67,19761226,  186,    0
    23,    67,19761227,  190,    0
    23,    67,19761228,  181,    0
    23,    67,19761229,  175,    0
    23,    67,19761230,  176,    0
    23,    67,19761231,  173,    0
    23, 12128,19770101,  180,    0
    23, 12128,19770102,  166,    0
    23, 12128,19770103,  154,    0
    23, 12128,19770104,  105,    0
    23, 12128,19770105,  104,    0
    23, 12128,19770106,  104,    0
    23, 12128,19770107,  113,    0
    23, 12128,19770108,  133,    0
    23, 12128,19770109,  145,    0
    23, 12128,19770110,  150,    0
    23, 12128,19770111,  146,    0
    23, 12128,19770112,  167,    0
    23, 12128,19770113,  172,    0
    23, 12128,19770114,  161,    0
    23, 12128,19770115,  145,    0
    23, 12128,19770116,  140,    0
    23, 12128,19770117,  160,    0
    23, 12128,19770118,  141,    0
    23, 12128,19770119,  152,    0
    23, 12128,19770120,  143,    0
    23, 12128,19770121,  151,    0
    23, 12128,19770122,  149,    0
    23, 12128,19770123,  147,    0
    23, 12128,19770124,  152,    0
    23, 12128,19770125,  160,    0
    23, 12128,19770126,  152,    0
    23, 12128,19770127,  162,    0
    23, 12128,19770128,  157,    0
    23, 12128,19770129,  198,    0
    23, 12128,19770130,  180,    0
    23, 12128,19770131,  189,    0
    23, 12128,19770201,  181,    0
    23, 12128,19770202,  181,    0
    23, 12128,19770203,  180,    0
    23, 12128,19770204,  193,    0
    23, 12128,19770205,  173,    0
    23, 12128,19770206,  170,    0
    23, 12128,19770207,  168,    0
    23, 12128,19770208,  160,    0
    23, 12128,19770209,  162,    0
    23, 12128,19770210,  178,    0
    23, 12128,19770211,  191,    0
    23, 12128,19770212,  182,    0
    23, 12128,19770213,  187,    0
    23, 12128,19770214,  194,    0
    23, 12128,19770215,  196,    0
    23, 12128,19770216,  192,    0
    23, 12128,19770217,  181,    0
    23, 12128,19770218,  188,    0
    23, 12128,19770219,  176,    0
    23, 12128,19770220,  188,    0
    23, 12128,19770221,  200,    0
    23, 12128,19770222,  214,    0
    23, 12128,19770223,  204,    0
    23, 12128,19770224,  197,    0
    23, 12128,19770225,  189,    0
    23, 12128,19770226,  185,    0
    23, 12128,19770227,  183,    0
    23, 12128,19770228,  196,    0
    23, 12128,19770301,  181,    0
    23, 12128,19770302,  156,    0
    23, 12128,19770303,  123,    0
    23, 12128,19770304,  148,    0
    23, 12128,19770305,  146,    0
    23, 12128,19770306,  184,    0
    23, 12128,19770307,  194,    0
    23, 12128,19770308,  179,    0
    23, 12128,19770309,  115,    0
    23, 12128,19770310,  187,    0
    23, 12128,19770311,  190,    0
    23, 12128,19770312,  172,    0
    23, 12128,19770313,  186,    0
    23, 12128,19770314,  185,    0
    23, 12128,19770315,  190,    0
    23, 12128,19770316,  192,    0
    23, 12128,19770317,  177,    0
    23, 12128,19770318,  193,    0
    23, 12128,19770319,  174,    0
    23, 12128,19770320,  183,    0
    23, 12128,19770321,  213,    0
    23, 12128,19770322,  239,    0
    23, 12128,19770323,  248,    0
    23, 12128,19770324,  249,    0
    23, 12128,19770325,  275,    0
    23, 12128,19770326,  225,    0
    23, 12128,19770327,  201,    0
    23, 12128,19770328,  193,    0
    23, 12128,19770329,  208,    0
    23, 12128,19770330,  200,    0
    23, 12128,19770331,  207,    0
    23,    67,19770401,  263,    0
    23,    67,19770402,  264,    0
    23,    67,19770403,  268,    0
    23,    67,19770404,  241,    0
    23,    67,19770405,  246,    0
    23,    67,19770406,  243,    0
    23,    67,19770407,  223,    0
    23,    67,19770408,  232,    0
    23,    67,19770409,  206,    0
    23,    67,19770410,  208,    0
    23,    67,19770411,  235,    0
    23,    67,19770412,  211,    0
    23,    67,19770413,  190,    0
    23,    67,19770414,  150,    0
    23,    67,19770415,  198,    0
    23,    67,19770416,  204,    0
    23,    67,19770417,  241,    0
    23,    67,19770418,  207,    0
    23,    67,19770419,  199,    0
    23,    67,19770420,  217,    0
    23,    67,19770421,  213,    0
    23,    67,19770422,  197,    0
    23,    67,19770423,  202,    0
    23,    67,19770424,  222,    0
    23,    67,19770425,  224,    0
    23,    67,19770426,  216,    0
    23,    67,19770427,  216,    0
    23,    67,19770428,  202,    0
    23,    67,19770429,  198,    0
    23,    67,19770430,  234,    0
    23,    67,19770501,  211,    0
    23,    67,19770502,  251,    0
    23,    67,19770503,  233,    0
    23,    67,19770504,  213,    0
    23,    67,19770505,  213,    0
    23,    67,19770506,  230,    0
    23,    67,19770507,  225,    0
    23,    67,19770508,  218,    0
    23,    67,19770509,  238,    0
    23,    67,19770510,  242,    0
    23,    67,19770511,  233,    0
    23,    67,19770512,  244,    0
    23,    67,19770513,  235,    0
    23,    67,19770514,  235,    0
    23,    67,19770515,  225,    0
    23,    67,19770516,  240,    0
    23,    67,19770517,  244,    0
    23,    67,19770518,  283,    0
    23,    67,19770519,  298,    0
    23,    67,19770520,  301,    0
    23,    67,19770521,  311,    0
    23,    67,19770522,  313,    0
    23,    67,19770523,  325,    0
    23,    67,19770524,  280,    0
    23,    67,19770525,  282,    0
    23,    67,19770526,  280,    0
    23,    67,19770527,  270,    0
    23,    67,19770528,  276,    0
    23,    67,19770529,  298,    0
    23,    67,19770530,  324,    0
    23,    67,19770531,  275,    0
    23,    67,19770601,  280,    0
    23,    67,19770602,  287,    0
    23,    67,19770603,  277,    0
    23,    67,19770604,  266,    0
    23,    67,19770605,  276,    0
    23,    67,19770606,  326,    0
    23,    67,19770607,  274,    0
    23,    67,19770608,  280,    0
    23,    67,19770609,  266,    0
    23,    67,19770610,  288,    0
    23,    67,19770611,  292,    0
    23,    67,19770612,  277,    0
    23,    67,19770613,  274,    0
    23,    67,19770614,  291,    0
    23,    67,19770615,  280,    0
    23,    67,19770616,  302,    0
    23,    67,19770617,  305,    0
    23,    67,19770618,  288,    0
    23,    67,19770619,  282,    0
    23,    67,19770620,  291,    0
    23,    67,19770621,  302,    0
    23,    67,19770622,  317,    0
    23,    67,19770623,  307,    0
    23,    67,19770624,  296,    0
    23,    67,19770625,  301,    0
    23,    67,19770626,  311,    0
    23,    67,19770627,  316,    0
    23,    67,19770628,  296,    0
    23,    67,19770629,  296,    0
    23,    67,19770630,  321,    0
    23,    67,19770701,  347,    0
    23,    67,19770702,  309,    0
    23,    67,19770703,  291,    0
    23,    67,19770704,  299,    0
    23,    67,19770705,  336,    0
    23,    67,19770706,  356,    0
    23,    67,19770707,  325,    0
    23,    67,19770708,  314,    0
    23,    67,19770709,  344,    0
    23,    67,19770710,  357,    0
    23,    67,19770711,  363,    0
    23,    67,19770712,  319,    0
    23,    67,19770713,  311,    0
    23,    67,19770714,  304,    0
    23,    67,19770715,  346,    0
    23,    67,19770716,  358,    0
    23,    67,19770717,  379,    0
    23,    67,19770718,  368,    0
    23,    67,19770719,  326,    0
    23,    67,19770720,  295,    0
    23,    67,19770721,  298,    0
    23,    67,19770722,  318,    0
    23,    67,19770723,  336,    0
    23,    67,19770724,  338,    0
    23,    67,19770725,  300,    0
    23,    67,19770726,  311,    0
    23,    67,19770727,  317,    0
    23,    67,19770728,  332,    0
    23,    67,19770729,  336,    0
    23,    67,19770730,  341,    0
    23,    67,19770731,  341,    0
    23,    67,19770801,  349,    0
    23,    67,19770802,  345,    0
    23,    67,19770803,  343,    0
    23,    67,19770804,  329,    0
    23,    67,19770805,  328,    0
    23,    67,19770806,  343,    0
    23,    67,19770807,  319,    0
    23,    67,19770808,  313,    0
    23,    67,19770809,  340,    0
    23,    67,19770810,  341,    0
    23,    67,19770811,  314,    0
    23,    67,19770812,  317,    0
    23,    67,19770813,  306,    0
    23,    67,19770814,  314,    0
    23,    67,19770815,  327,    0
    23,    67,19770816,  320,    0
    23,    67,19770817,  318,    0
    23,    67,19770818,  335,    0
    23,    67,19770819,  338,    0
    23,    67,19770820,  336,    0
    23,    67,19770821,  316,    0
    23,    67,19770822,  327,    0
    23,    67,19770823,  337,    0
    23,    67,19770824,  364,    0
    23,    67,19770825,  334,    0
    23,    67,19770826,  315,    0
    23,    67,19770827,  321,    0
    23,    67,19770828,  342,    0
    23,    67,19770829,  338,    0
    23,    67,19770830,  342,    0
    23,    67,19770831,  337,    0
    23,    67,19770901,  315,    0
    23,    67,19770902,  302,    0
    23,    67,19770903,  310,    0
    23,    67,19770904,  307,    0
    23,    67,19770905,  313,    0
    23,    67,19770906,  304,    0
    23,    67,19770907,  306,    0
    23,    67,19770908,  306,    0
    23,    67,19770909,  300,    0
    23,    67,19770910,  299,    0
    23,    67,19770911,  301,    0
    23,    67,19770912,  294,    0
    23,    67,19770913,  304,    0
    23,    67,19770914,  308,    0
    23,    67,19770915,  317,    0
    23,    67,19770916,  298,    0
    23,    67,19770917,  290,    0
    23,    67,19770918,  297,    0
    23,    67,19770919,  305,    0
    23,    67,19770920,  302,    0
    23,    67,19770921,  311,    0
    23,    67,19770922,  315,    0
    23,    67,19770923,  302,    0
    23,    67,19770924,  293,    0
    23,    67,19770925,  315,    0
    23,    67,19770926,  283,    0
    23,    67,19770927,  272,    0
    23,    67,19770928,  281,    0
    23,    67,19770929,  292,    0
    23,    67,19770930,  316,    0
    23,    67,19771001,  315,    0
    23,    67,19771002,  272,    0
    23,    67,19771003,  266,    0
    23,    67,19771004,  275,    0
    23,    67,19771005,  264,    0
    23,    67,19771006,  274,    0
    23,    67,19771007,  283,    0
    23,    67,19771008,  274,    0
    23,    67,19771009,  278,    0
    23,    67,19771010,  270,    0
    23,    67,19771011,  272,    0
    23,    67,19771012,  270,    0
    23,    67,19771013,  279,    0
    23,    67,19771014,  267,    0
    23,    67,19771015,  282,    0
    23,    67,19771016,  282,    0
    23,    67,19771017,  251,    0
    23,    67,19771018,  212,    0
    23,    67,19771019,  221,    0
    23,    67,19771020,  195,    0
    23,    67,19771021,  249,    0
    23,    67,19771022,  242,    0
    23,    67,19771023,  246,    0
    23,    67,19771024,  249,    0
    23,    67,19771025,  264,    0
    23,    67,19771026,  258,    0
    23,    67,19771027,  245,    0
    23,    67,19771028,  248,    0
    23,    67,19771029,  247,    0
    23,    67,19771030,  249,    0
    23,    67,19771031,  236,    0
    23,    67,19771101,  229,    0
    23,    67,19771102,  248,    0
    23,    67,19771103,  242,    0
    23,    67,19771104,  235,    0
    23,    67,19771105,  242,    0
    23,    67,19771106,  238,    0
    23,    67,19771107,  238,    0
    23,    67,19771108,  256,    0
    23,    67,19771109,  258,    0
    23,    67,19771110,  260,    0
    23,    67,19771111,  269,    0
    23,    67,19771112,  198,    0
    23,    67,19771113,  206,    0
    23,    67,19771114,  207,    0
    23,    67,19771115,  220,    0
    23,    67,19771116,  226,    0
    23,    67,19771117,  233,    0
    23,    67,19771118,  233,    0
    23,    67,19771119,  236,    0
    23,    67,19771120,  231,    0
    23,    67,19771121,  220,    0
    23,    67,19771122,  235,    0
    23,    67,19771123,  232,    0
    23,    67,19771124,  221,    0
    23,    67,19771125,  219,    0
    23,    67,19771126,  234,    0
    23,    67,19771127,  235,    0
    23,    67,19771128,  221,    0
    23,    67,19771129,  222,    0
    23,    67,19771130,  213,    0
    23,    67,19771201,  220,    0
    23,    67,19771202,  219,    0
    23,    67,19771203,  226,    0
    23,    67,19771204,  163,    0
    23,    67,19771205,  191,    0
    23,    67,19771206,  162,    0
    23,    67,19771207,  169,    0
    23,    67,19771208,  166,    0
    23,    67,19771209,  178,    0
    23,    67,19771210,  182,    0
    23,    67,19771211,  180,    0
    23,    67,19771212,  166,    0
    23,    67,19771213,  136,    0
    23,    67,19771214,  154,    0
    23,    67,19771215,  141,    0
    23,    67,19771216,  159,    0
    23,    67,19771217,  154,    0
    23,    67,19771218,  189,    0
    23,    67,19771219,  184,    0
    23,    67,19771220,  168,    0
    23,    67,19771221,  158,    0
    23,    67,19771222,  164,    0
    23,    67,19771223,  120,    0
    23,    67,19771224,  141,    0
    23,    67,19771225,  159,    0
    23,    67,19771226,  166,    0
    23,    67,19771227,  170,    0
    23,    67,19771228,  171,    0
    23,    67,19771229,  179,    0
    23,    67,19771230,  181,    0
    23,    67,19771231,  187,    0
    23, 12128,19780101,  181,    0
    23, 12128,19780102,  132,    0
    23, 12128,19780103,  133,    0
    23, 12128,19780104,  165,    0
    23, 12128,19780105,  176,    0
    23, 12128,19780106,  173,    0
    23, 12128,19780107,  164,    0
    23, 12128,19780108,  144,    0
    23, 12128,19780109,  134,    0
    23, 12128,19780110,  157,    0
    23, 12128,19780111,  155,    0
    23, 12128,19780112,  157,    0
    23, 12128,19780113,  161,    0
    23, 12128,19780114,  166,    0
    23, 12128,19780115,  171,    0
    23, 12128,19780116,  153,    0
    23, 12128,19780117,  153,    0
    23, 12128,19780118,  190,    0
    23, 12128,19780119,  194,    0
    23, 12128,19780120,  195,    0
    23, 12128,19780121,  185,    0
    23, 12128,19780122,  176,    0
    23, 12128,19780123,  184,    0
    23, 12128,19780124,  168,    0
    23, 12128,19780125,  154,    0
    23, 12128,19780126,  176,    0
    23, 12128,19780127,  187,    0
    23, 12128,19780128,  173,    0
    23, 12128,19780129,  178,    0
    23, 12128,19780130,  176,    0
    23, 12128,19780131,  186,    0
    23, 12128,19780201,  190,    0
    23, 12128,19780202,  192,    0
    23, 12128,19780203,  170,    0
    23, 12128,19780204,  190,    0
    23, 12128,19780205,  193,    0
    23, 12128,19780206,  174,    0
    23, 12128,19780207,  185,    0
    23, 12128,19780208,  174,    0
    23, 12128,19780209,  157,    0
    23, 12128,19780210,  167,    0
    23, 12128,19780211,  164,    0
    23, 12128,19780212,  173,    0
    23, 12128,19780213,  178,    0
    23, 12128,19780214,  190,    0
    23, 12128,19780215,  204,    0
    23, 12128,19780216,  156,    0
    23, 12128,19780217,  172,    0
    23, 12128,19780218,  152,    0
    23, 12128,19780219,  180,    0
    23, 12128,19780220,  187,    0
    23, 12128,19780221,  190,    0
    23, 12128,19780222,  160,    0
    23, 12128,19780223,  156,    0
    23, 12128,19780224,  166,    0
    23, 12128,19780225,  175,    0
    23, 12128,19780226,  180,    0
    23, 12128,19780227,  192,    0
    23, 12128,19780228,  198,    0
    23, 12128,19780301,  196,    0
    23, 12128,19780302,  206,    0
    23, 12128,19780303,  219,    0
    23, 12128,19780304,  215,    0
    23, 12128,19780305,  188,    0
    23, 12128,19780306,  202,    0
    23, 12128,19780307,  189,    0
    23, 12128,19780308,  198,    0
    23, 12128,19780309,  203,    0
    23, 12128,19780310,  198,    0
    23, 12128,19780311,  166,    0
    23, 12128,19780312,  176,    0
    23, 12128,19780313,  133,    0
    23, 12128,19780314,  174,    0
    23, 12128,19780315,  173,    0
    23, 12128,19780316,  175,    0
    23, 12128,19780317,  193,    0
    23, 12128,19780318,  190,    0
    23, 12128,19780319,  184,    0
    23, 12128,19780320,  190,    0
    23, 12128,19780321,  189,    0
    23, 12128,19780322,  190,    0
    23, 12128,19780323,  175,    0
    23, 12128,19780324,  180,    0
    23, 12128,19780325,  178,    0
    23, 12128,19780326,  186,    0
    23, 12128,19780327,  186,    0
    23, 12128,19780328,  185,    0
    23, 12128,19780329,  174,    0
    23, 12128,19780330,  174,    0
    23, 12128,19780331,  185,    0
    23,    67,19780401,  183,    0
    23,    67,19780402,  215,    0
    23,    67,19780403,  221,    0
    23,    67,19780404,  201,    0
    23,    67,19780405,  207,    0
    23,    67,19780406,  204,    0
    23,    67,19780407,  200,    0
    23,    67,19780408,  223,    0
    23,    67,19780409,  283,    0
    23,    67,19780410,  226,    0
    23,    67,19780411,  206,    0
    23,    67,19780412,  209,    0
    23,    67,19780413,  219,    0
    23,    67,19780414,  225,    0
    23,    67,19780415,  242,    0
    23,    67,19780416,  259,    0
    23,    67,19780417,  231,    0
    23,    67,19780418,  226,    0
    23,    67,19780419,  210,    0
    23,    67,19780420,  201,    0
    23,    67,19780421,  189,    0
    23,    67,19780422,  216,    0
    23,    67,19780423,  227,    0
    23,    67,19780424,  196,    0
    23,    67,19780425,  241,    0
    23,    67,19780426,  207,    0
    23,    67,19780427,  205,    0
    23,    67,19780428,  241,    0
    23,    67,19780429,  247,    0
    23,    67,19780430,  226,    0
    23,    67,19780501,  262,    0
    23,    67,19780502,  273,    0
    23,    67,19780503,  301,    0
    23,    67,19780504,  281,    0
    23,    67,19780505,  236,    0
    23,    67,19780506,  292,    0
    23,    67,19780507,  252,    0
    23,    67,19780508,  243,    0
    23,    67,19780509,  242,    0
    23,    67,19780510,  263,    0
    23,    67,19780511,  243,    0
    23,    67,19780512,  247,    0
    23,    67,19780513,  257,    0
    23,    67,19780514,  231,    0
    23,    67,19780515,  260,    0
    23,    67,19780516,  260,    0
    23,    67,19780517,  283,    0
    23,    67,19780518,  283,    0
    23,    67,19780519,  270,    0
    23,    67,19780520,  271,    0
    23,    67,19780521,  259,    0
    23,    67,19780522,  264,    0
    23,    67,19780523,  295,    0
    23,    67,19780524,  335,    0
    23,    67,19780525,  320,    0
    23,    67,19780526,  306,    0
    23,    67,19780527,  331,    0
    23,    67,19780528,  320,    0
    23,    67,19780529,  301,    0
    23,    67,19780530,  323,    0
    23,    67,19780531,  282,    0
    23,    67,19780601,  279,    0
    23,    67,19780602,  276,    0
    23,    67,19780603,  253,    0
    23,    67,19780604,  270,    0
    23,    67,19780605,  253,    0
    23,    67,19780606,  273,    0
    23,    67,19780607,  294,    0
    23,    67,19780608,  291,    0
    23,    67,19780609,  264,    0
    23,    67,19780610,  279,    0
    23,    67,19780611,  310,    0
    23,    67,19780612,  344,    0
    23,    67,19780613,  334,    0
    23,    67,19780614,  344,    0
    23,    67,19780615,  346,    0
    23,    67,19780616,  289,    0
    23,    67,19780617,  300,    0
    23,    67,19780618,  290,    0
    23,    67,19780619,  335,    0
    23,    67,19780620,  386,    0
    23,    67,19780621,  345,    0
    23,    67,19780622,  309,    0
    23,    67,19780623,  347,    0
    23,    67,19780624,  311,    0
    23,    67,19780625,  308,    0
    23,    67,19780626,  300,    0
    23,    67,19780627,  320,    0
